佛罗里达大学
University of Florida · Gainesville, FL · 公立
「毕业率」为 4 年制 150% 时限口径;「毕业薪资」为领联邦资助学生群体入学 10 年后的中位收入。
把本页数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本科专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 计算机工程 | $76,743 |
| 计算机与信息科学 | $76,677 |
| Systems Engineering | $75,217 |
| 化学工程 | $72,850 |
| 电气与电子工程 | $72,430 |
| Construction Engineering Technology/Technician | $71,213 |
| 材料工程 | $70,098 |
| 机械工程 | $67,197 |
| 航空航天工程 | $66,726 |
| 土木工程 | $62,005 |
| Fire Protection | $61,715 |
| 护理学 | $60,614 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | $60,076 |
| 金融 | $59,482 |
| Engineering-Related Technologies/Technicians | $56,734 |
| Environmental/Environmental Health Engineering | $56,025 |
| 建筑学 | $50,971 |
| 统计学 | $49,309 |
| 工商管理 | $46,557 |
| 市场营销 | $46,403 |
| 经济学 | $45,380 |
| Design and Applied Arts | $43,267 |
| Agricultural Business and Management | $42,963 |
| 教育学 | $42,180 |
硕士专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| Advanced/Graduate Dentistry and Oral Sciences | $236,746 |
| 金融 | $123,668 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | $95,886 |
| Legal Research and Advanced Professional Studies | $93,755 |
| Systems Engineering | $90,155 |
| 工商管理 | $86,540 |
| 电气与电子工程 | $84,353 |
| 航空航天工程 | $84,239 |
| 机械工程 | $79,279 |
| Computer Systems Analysis | $72,862 |
| 土木工程 | $72,375 |
| Real Estate | $71,902 |
| Environmental/Environmental Health Engineering | $70,029 |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions | $65,026 |
| 生物医学工程 | $63,602 |
| Health and Medical Administrative Services | $62,651 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成升学或留学建议;薪资为领联邦资助学生群体中位数、按专业为毕业 1 年后口径,部分数据因隐私保护未公布;以官方为准。