Towson University
Towson University · Towson, MD · 公立
「毕业率」为 4 年制 150% 时限口径;「毕业薪资」为领联邦资助学生群体入学 10 年后的中位收入。
把本页数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本科专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 护理学 | $67,719 |
| 计算机科学 | $67,242 |
| 会计 | $57,822 |
| 数学 | $53,450 |
| Information Science/Studies | $50,680 |
| 计算机与信息科学 | $49,592 |
| 经济学 | $48,606 |
| 工商管理 | $48,129 |
| 教育学 | $46,717 |
| 教育学 | $45,925 |
| 教育学 | $45,632 |
| 教育学 | $45,511 |
| Health and Medical Administrative Services | $41,539 |
| 化学 | $40,103 |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | $38,653 |
| 传播学 | $37,094 |
| 英语语言文学 | $35,552 |
| History | $35,404 |
| Social Sciences, Other | $35,059 |
| Natural Resources Conservation and Research | $31,959 |
| 政治学 | $31,875 |
| 生物学 | $31,534 |
| Linguistic, Comparative, and Related Language Studies and Services | $31,531 |
| 生物学 | $31,494 |
硕士专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | $110,447 |
| 计算机科学 | $85,776 |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions | $63,907 |
| 会计 | $61,389 |
| Human Resources Management and Services | $60,483 |
| 传播学 | $59,484 |
| 教育学 | $58,212 |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | $57,802 |
| 教育学 | $57,729 |
| 教育学 | $55,237 |
| 教育学 | $54,849 |
| 生物学 | $49,489 |
| 教育学 | $48,331 |
| 心理学 | $41,012 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成升学或留学建议;薪资为领联邦资助学生群体中位数、按专业为毕业 1 年后口径,部分数据因隐私保护未公布;以官方为准。