首页 › 大学库 › New Jersey Institute of Technology
New Jersey Institute of Technology
New Jersey Institute of Technology · Newark, NJ · 公立
「毕业率」为 4 年制 150% 时限口径;「毕业薪资」为领联邦资助学生群体入学 10 年后的中位收入。
把本页数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本科专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 电气与电子工程 | $70,354 |
| 计算机工程 | $70,324 |
| 工业工程 | $66,964 |
| 机械工程 | $63,541 |
| 计算机与信息科学 | $62,732 |
| 土木工程 | $61,687 |
| 化学工程 | $61,204 |
| 生物医学工程 | $60,280 |
| Information Science/Studies | $60,030 |
| Engineering Technologies/Technicians, General | $59,786 |
| 数学 | $57,071 |
| 建筑学 | $47,564 |
| Design and Applied Arts | $44,192 |
| 工商管理 | $37,273 |
| 传播学 | $31,565 |
| 生物学 | $25,187 |
硕士专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 电气与电子工程 | $92,627 |
| Information Science/Studies | $90,050 |
| 工商管理 | $89,490 |
| Engineering-Related Fields | $85,973 |
| 土木工程 | $78,762 |
| 生物医学工程 | $75,126 |
| 化学工程 | $74,304 |
| 机械工程 | $73,853 |
| 计算机与信息科学 | $73,330 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成升学或留学建议;薪资为领联邦资助学生群体中位数、按专业为毕业 1 年后口径,部分数据因隐私保护未公布;以官方为准。