Adelphi University
Adelphi University · Garden City, NY · 私立(非营利)
「毕业率」为 4 年制 150% 时限口径;「毕业薪资」为领联邦资助学生群体入学 10 年后的中位收入。
把本页数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本科专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 护理学 | $91,066 |
| 金融 | $54,762 |
| 市场营销 | $47,514 |
| 计算机与信息科学 | $45,266 |
| 工商管理 | $43,551 |
| Social Sciences, General | $36,942 |
| 教育学 | $33,879 |
| Social Work | $33,024 |
| 传播学 | $30,049 |
| Fine and Studio Arts | $29,017 |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft | $23,013 |
| 心理学 | $22,578 |
| 英语语言文学 | $20,522 |
| 教育学 | $18,687 |
| Criminal Justice and Corrections | $17,515 |
硕士专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 护理学 | $111,247 |
| Medical Illustration and Informatics | $66,903 |
| Teaching English or French as a Second or Foreign Language | $66,753 |
| 心理学 | $66,525 |
| 教育学 | $64,853 |
| 工商管理 | $64,189 |
| 教育学 | $58,098 |
| 传播学 | $55,505 |
| Social Work | $49,463 |
| Mental and Social Health Services and Allied Professions | $42,300 |
| 心理学 | $38,741 |
| 教育学 | $38,001 |
| 教育学 | $37,728 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成升学或留学建议;薪资为领联邦资助学生群体中位数、按专业为毕业 1 年后口径,部分数据因隐私保护未公布;以官方为准。